01
ನಿಯತಾಂಕ
| ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ | ಗಮನ ಉದ್ದ (ಮಿಮೀ) | ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರದೇಶ (ಮಿಮೀ) | ಇನ್ಪುಟ್ ಬೀಮ್ (ಮಿಮೀ) | ಕೆಲಸ ದೂರ (ಮಿಮೀ) | ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೋನ (ಪದವಿ) | ಎಂ1/ಎಂ2 ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ (ಮಿಮೀ) | ಥ್ರೆಡ್ (ಮಿಮೀ) |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-32-6-10 ಪರಿಚಯ | 32 | 6*6 | 10 | 29.50 (ಬೆಲೆ) | 28 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-63-35 | 63 | 35*35 | 12 | 68.00 | 23 | 16.00 | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-85-55 | 85 | 55*55 | 14 | 98.00 | 25 | 16.42 | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-100-70 | 100 (100) | 70*70 | 14 | 115.00 | 25 | 16.42 | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-160-110-10 ಪರಿಚಯ | 160 | 110*110 | 10 | 178.00 | 28.0 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-160-110-14 ಪರಿಚಯ | 160 | 110*110 | 14 | 178.00 | 28.0 | 16.42 | ಎಂ85*1 |
| JG-SL-532-163-110-10Q ಪರಿಚಯ | 163 | 110*110 | 10 | 200.00 | 25 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-210-150 ಪರಿಚಯ | 210 (ಅನುವಾದ) | 150*150 | 16 | 242.00 | 28.0 | 20.00 | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-254-175-10 ಪರಿಚಯ | 254 (254) | 175*175 | 10 | 283.00 | 25.0 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
| JG-SL-532-254-175-10Q ಪರಿಚಯ | 254 (254) | 175*175 | 10 | 302.50 (302.50) | 25.0 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-260-180 | 260 (260) | 180*180 | 20 | 261.00 | 28 | 25.25 (25.25) | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-330-220 | 330 · | 220*220 | 14 | 373.00 | 25 | 16.42 | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-420-300-10 ಪರಿಚಯ | 420 (420) | 300*300 | 10 | 430.00 | 28 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-420-300-16 | 420 (420) | 300*300 | 16 | 430.00 | 28 | 20.00 | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-525-400 | 525 (525) | 400*400 | 10 | 550.00 | 28 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-580-450 ಪರಿಚಯ | 580 (580) | 450*450 | 10 | 590.00 | 28 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
| JG-SL-532-640-470Q-10 ಪರಿಚಯ | 640 | 470*470 | 10 | 702.60 (ಆಡಿಯೋ) | 25 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
| ಜೆಜಿ-ಎಸ್ಎಲ್-532-680-500 | 680 (ಆನ್ಲೈನ್) | 500*500 | 10 | 760.00 | 28 | 12.54 (12.54) | ಎಂ85*1 |
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

532nm ಗ್ರೀನ್ ಲೇಸರ್ ಎಫ್-ಥೀಟಾ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಲೇಸರ್ ಗುರುತು

ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್

ಲೇಸರ್ ಕೆತ್ತನೆ

ಲೇಸರ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು

ಲೇಸರ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಲೇಸರ್ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ











