20mm ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್




ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
| ಉತ್ಪನ್ನ | 20 ಲೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ | 2000W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು |
| ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ | ಕ್ಯೂಬಿಹೆಚ್ |
| ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ | F100/F125/F150ಮಿಮೀ |
| ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ | F170/F210/F254/F330ಮಿಮೀ |
| ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ | 450nmLED |
| ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ | ಗಾಳಿ ಚಾಕು (0.6Mpa) |
| ಒಟ್ಟು ತೂಕ | 5.7 ಕೆ.ಜಿ |
30mm ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್




ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
| ಉತ್ಪನ್ನ | 30 ಲೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ | 3000W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು |
| ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ | ಕ್ಯೂಬಿಹೆಚ್ |
| ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ | F100/F125/F150ಮಿಮೀ |
| ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ | F170/F210/F254/F330ಮಿಮೀ |
| ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ | 450nmLED |
| ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ | ಗಾಳಿ ಚಾಕು (0.6Mpa) |
| ಒಟ್ಟು ತೂಕ | 6 ಕೆ.ಜಿ. |
6000W ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್




ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
| ಉತ್ಪನ್ನ | 6000W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ | 6000W ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು |
| ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ | ಕ್ಯೂಬಿಹೆಚ್ |
| ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ | F150/F200ಮಿಮೀ |
| ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ | F350/F400/F460ಮಿಮೀ |
| ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ | 450nmLED |
| ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ | ಗಾಳಿ ಚಾಕು (0.6Mpa) |
| ಒಟ್ಟು ತೂಕ | 12 ಕೆ.ಜಿ. |
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಲೇಸರ್ ಗುರುತು

ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್

ಲೇಸರ್ ಕೆತ್ತನೆ

ಲೇಸರ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು

ಲೇಸರ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಲೇಸರ್ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ












